
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Centranet: information technology a 360° &#187; Area sistemistica</title>
	<atom:link href="http://www.centranet.it/index.php/news/area-sistemistica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.centranet.it</link>
	<description>Soluzioni software e hardware per aziende</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Feb 2011 16:34:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2</generator>
		<item>
		<title>Target Cross 5 su Windows 2008 R2</title>
		<link>http://www.centranet.it/index.php/2011/01/20/target-cross-5-windows-2008r2/</link>
		<comments>http://www.centranet.it/index.php/2011/01/20/target-cross-5-windows-2008r2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 22:32:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Galanti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Area sistemistica]]></category>
		<category><![CDATA[Target Cross]]></category>
		<category><![CDATA[home page]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centranet.it/?p=745</guid>
		<description><![CDATA[Centranet ha collaudato a fondo Target Cross 5.03 sulla piattaforma Windows Server 2008 R2, sia in ambiente Terminal Server che con Citrix XenApp 6. Il top degli Application Server di Microsoft è quindi pienamente compatibile con l&#8217;applicativo gestionale multipiattaforma che si basa su RunTime Omnis 5 di Tiger Logic. Target Cross 5 su Windows 2008 R2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Centranet ha collaudato a fondo Target Cross 5.03 sulla piattaforma Windows Server 2008 R2</strong>, sia in ambiente Terminal Server che con Citrix XenApp 6.</p>
<p>Il top degli Application Server di Microsoft è quindi pienamente compatibile con l&#8217;applicativo gestionale multipiattaforma che si basa su RunTime Omnis 5 di Tiger Logic.</p>
<p>Target Cross 5 su Windows 2008 R2 ha ottime prestazioni sia in LAN che  in WAN;  il tempo complessivo di accesso al sistema gestionale risulta  inferiore ai 20 secondi.</p>
<h2>L&#8217;ERP compatibile Windows &amp; Mac</h2>
<p>Omnis 5 è disponibile anche per Mac OS X, confermando così la piena compatibilità cross-platform dell&#8217;ERP Target Cross 5 sia con Windows che col mondo Apple.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centranet.it/index.php/2011/01/20/target-cross-5-windows-2008r2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lavori in corso</title>
		<link>http://www.centranet.it/index.php/2009/07/16/training-updates/</link>
		<comments>http://www.centranet.it/index.php/2009/07/16/training-updates/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 14:19:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione Centranet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Area sistemistica]]></category>
		<category><![CDATA[Target Cross]]></category>
		<category><![CDATA[home page]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centranet.it/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[Training and updates Abbiamo impiegato le ultime settimane ad aggiornarci, fare corsi e  scambiare informazioni tra noi. Abbiamo seguito training Microsoft, Citrix, Watchguard, RES, DataCore. Alcuni di noi hanno conseguito nuove certificazioni, ma abbiamo anche fatto molta formazione &#8220;in casa&#8221;, scambiando i reciproci know-how. Crediamo che la forza della nostra azienda stia proprio qui: lo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Training and updates</h2>
<p>Abbiamo impiegato le ultime settimane ad aggiornarci, fare corsi e  scambiare informazioni tra noi.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-514" title="training" src="http://www.centranet.it/wp-content/uploads/2008/01/training.jpg" alt="training" width="615" height="381" /></p>
<p>Abbiamo seguito training Microsoft, Citrix, Watchguard, RES, DataCore. Alcuni di noi hanno conseguito nuove certificazioni, ma abbiamo anche fatto molta formazione &#8220;in casa&#8221;, scambiando i reciproci know-how.</p>
<p>Crediamo che la forza della nostra azienda stia proprio qui: lo scambio continuo di informazioni, un piano di formazione costante, il miglioramento continuo delle conoscenze tecniche teoriche e pratiche.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centranet.it/index.php/2009/07/16/training-updates/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANSA: lo spamming torna a crescere</title>
		<link>http://www.centranet.it/index.php/2009/03/16/ansa-aumenta-lo-spamming/</link>
		<comments>http://www.centranet.it/index.php/2009/03/16/ansa-aumenta-lo-spamming/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 14:58:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione Centranet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Area sistemistica]]></category>
		<category><![CDATA[home page]]></category>
		<category><![CDATA[ANSA]]></category>
		<category><![CDATA[antispam]]></category>
		<category><![CDATA[ironmail]]></category>
		<category><![CDATA[secure computing]]></category>
		<category><![CDATA[spamming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centranet.it/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[ANSA pubblica oggi la notizia che lo spamming ha iniziato ad aumentare dopo che la chiusura di un&#8217;azienda che lo &#8220;produceva&#8221; era stata chiusa forzatamente. I metodi di riconoscimento delle e-mail inutili sono in continuo miglioramento, ma spesso si basano sulle parole-chiave, un metodo che crea troppe errate cancellazioni e rischia di far perdere e-mail [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ANSA pubblica oggi la notizia che lo spamming ha iniziato ad aumentare dopo che la chiusura di un&#8217;azienda che lo &#8220;produceva&#8221; era stata chiusa forzatamente.</p>
<p>I metodi di riconoscimento delle e-mail inutili sono in continuo miglioramento, ma spesso si basano sulle parole-chiave, un metodo che crea troppe errate cancellazioni e rischia di far perdere e-mail importanti. Occorre usare un metodo diverso: sapere CHI invia le e-mail inutili.</p>
<p>La tecnologia TrustedSource (Sorgente di Fiducia) analizza e blocca i messaggi inutili senza perdere quelli importanti. Funziona così: TrustedSource analizza e inventaria tutti quelli che NON si dedicano all&#8217;invio di e-mail inutili, che vengono quindi considerati Sorgenti di Fiducia. Chi non è Sorgente affidabile viene messo in cancellazione o in quarantena, eliminando così il 99% delle e-mail inutili, in tutta sicurezza.</p>
<p><a href="http://www.ansa.it/site/notizie/awnplus/internet/news/2009-03-14_114335958.html" target="_blank">leggi la notizia di Agenzia ANSA sullo spamming</a></p>
<p>Approfondisci l&#8217;argomento <a href="http://www.serverlab.it/index.php/prodotti/secure-computing/ironmail/" target="_blank">TroustedSource</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centranet.it/index.php/2009/03/16/ansa-aumenta-lo-spamming/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WatchGuard all&#8217;avanguardia nella sicurezza UTM, parola di Frost &amp; Sullivan</title>
		<link>http://www.centranet.it/index.php/2008/11/27/utm-watchguard/</link>
		<comments>http://www.centranet.it/index.php/2008/11/27/utm-watchguard/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 13:54:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martinosavorani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Area sistemistica]]></category>
		<category><![CDATA[home page]]></category>
		<category><![CDATA[antispam]]></category>
		<category><![CDATA[caching]]></category>
		<category><![CDATA[centranet]]></category>
		<category><![CDATA[frost & sullivan]]></category>
		<category><![CDATA[pmi]]></category>
		<category><![CDATA[proxy trasparenti]]></category>
		<category><![CDATA[utm]]></category>
		<category><![CDATA[WatchGuard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centranet.it/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;I prodotti WatchGuard erano pronti per essere implementati nelle imprese prima che le imprese fossero pronte per espandere la loro attività al mercato UTM.&#8221; Frost &#38; Sullivan È uscito il nuovo rapporto sul mercato UTM redatto da Frost &#38; Sullivan, uno dei principali analisti mondiali. Le analisi sono state effettuate sui numeri del 2007, ma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="padding-left: 30px;"><strong>&#8220;I prodotti WatchGuard erano pronti per essere implementati nelle imprese prima che le imprese fossero pronte per espandere la loro attività al mercato UTM.&#8221;</strong></p>
<p style="padding-left: 30px;"><em>Frost &amp; Sullivan</em></p>
<p>È uscito il nuovo rapporto sul mercato UTM redatto da <a href="http://www.frost.com/prod/servlet/frost-home.pag" target="_blank">Frost &amp; Sullivan</a>, uno dei principali analisti mondiali. Le analisi sono state effettuate sui numeri del 2007, ma WatchGuard può già anticipare che il 2008 si sta rivelando uno degli anni di maggior crescita di sempre, dalla nascita nel 1996 a oggi.</p>
<p>Questo significa due cose:</p>
<ul>
<li><strong>WatchGuard è e sarà uno dei principali player nel mercato UTM</strong>; un mercato che è ancora in forte espansione e, secondo le previsioni Frost &amp; Sullivan, continuerà a ingrandirsi per i prossimi 8 anni.</li>
<li>Crisi o non crisi, <strong>sulla sicurezza le aziende non posso risparmiare</strong> perché in un&#8217;economia estremamente competitiva devono garantire la continuità operativa (<em>business continuity</em>). </li>
</ul>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-469" title="Frost &amp; Sullivan: logo" src="http://www.centranet.it/wp-content/uploads/2008/11/frost-sullivan-logo.jpg" alt="" /></p>
<h2>Frost &amp; Sullivan giudica WatchGuard</h2>
<p>Queste le valutazioni date da Frost &amp; Sullivan sull&#8217;operato di WatchGuard:</p>
<ul>
<li>Il team WatchGuard si distingue per la lungimiranza della progettazione e della gestione, realizzando<strong> i migliori hardware e software in termini di affidabilità, scalabilità e <em>throughput</em></strong></li>
<li>L&#8217;introduzione di funzionalità di alta qualità hanno fatto di <strong>WatchGuard un prodotto appetibile per PMI e grandi imprese</strong> nel mercato della sicurezza d&#8217;impresa</li>
<li>I prodotti WatchGuard erano pronti per essere implementati nelle imprese prima che le imprese fossero pronte per espandere la loro attività al mercato UTM</li>
<li>In breve, Frost &amp; Sullivan ritiene che<strong> WatchGuard si trovi sulla strada giusta per essere uno dei protagonisti nel mercato UTM d&#8217;impresa</strong></li>
<li>Infine, le rilevazioni di Market Engineering indicano che <strong>WatchGuard ha tagliato la quota di mercato detenuta da Fortinet, Cisco e Juniper</strong></li>
</ul>
<h2>Evoluzione tecnologica: WatchGuard anticipa tutti<br />
</h2>
<p>In ultimo, Frost &amp; Sullivan trattano il nuovo approccio ai metodi di difesa dagli attacchi degli hacker, che oggi avvengono anche in presenza di un Layer 7 di sicurezza.</p>
<p>Mentre i concorrenti di WatchGuard si stanno aggiornando solo ora per rispondere a questa emergenza-sicurezza, <strong>chi ha scelto WatchGuard è già all&#8217;avanguardia</strong>. Infatti <strong>WatchGuard lavora a livello 7 di sicurezza fin dal 1996</strong>, ma soprattutto <strong>WatchGuard è stata la prima ad adottare la tecnologia <em>proxy trasparenti</em></strong>, anticipando la concorrenza.<br />
 Questo significa che chi utilizza WatchGuard è già protetto da sempre Full Layer 7 con reportistica integrata, e usufruisce del servizio proxy trasparenti che velocizza la navigazione e mette l&#8217;utente al riparo da minacce nascoste nelle pagine web.</p>
<h3>I vantaggi dei proxy trasparenti: velocità, sicurezza e zero spam in UTM</h3>
<p>La tecnologia proxy trasparenti attiva <strong>un sistema di caching utilizzato per fare le scansioni e rimuovere gli eventuali malware</strong> presenti nelle pagine web scaricate, in modo totalmente invisibile all&#8217;utente. Il caching viene anche usato per <strong>bloccare l&#8217;eventuale pubblicità indesiderata</strong>. Infine, il sistema di caching lavora per la <strong>salvaguardia della banda</strong>, aumentando la velocità di reperibilità dei contenuti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centranet.it/index.php/2008/11/27/utm-watchguard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DATACORE Open Storage</title>
		<link>http://www.centranet.it/index.php/2008/11/19/datacore-virtual-storage/</link>
		<comments>http://www.centranet.it/index.php/2008/11/19/datacore-virtual-storage/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 10:14:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione Centranet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Area sistemistica]]></category>
		<category><![CDATA[home page]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centranet.it/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[Lo storage virtuale ha un portale, si chiama virtual-storage.it ed è una iniziativa approvata ufficialmente da DATACORE. Centranet, partner Serverlab, ha aderito immediatamente a questa tecnologia: abbiamo messo in produzione una Open Virtual Storage DATACORE in agosto e oggi ne siamo più che contenti. Dopo 3 mesi abbiamo spostato tutti i nostri 20 server virtuali [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lo storage virtuale ha un portale, si chiama <a href="http://www.virtual-storage.it/">virtual-storage.it</a> ed è una iniziativa approvata ufficialmente da DATACORE.</p>
<p>Centranet, partner Serverlab, ha aderito immediatamente a questa tecnologia: abbiamo messo in produzione una Open Virtual Storage DATACORE in agosto e oggi ne siamo più che contenti.</p>
<p>Dopo 3 mesi abbiamo spostato tutti i nostri 20 server virtuali sulla SAN virtuale collegata in iSCSI&#8230; vanno veloci come sui dischi locali dei server!</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-454" title="datacore-ready" src="http://www.centranet.it/wp-content/uploads/2008/11/datacore-ready.jpg" alt="" width="280" height="180" /></p>
<p>Le soluzioni pronte Datacore Ready le trovate su <a href="http://www.virtual-storage.it/soluzioni-pronte-datacore-ready/" target="_blank">Virtual-storage</a></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centranet.it/index.php/2008/11/19/datacore-virtual-storage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SecureMail (IronMail) accelera del 50%</title>
		<link>http://www.centranet.it/index.php/2008/10/21/securemail-ironmail-accelera-del-50/</link>
		<comments>http://www.centranet.it/index.php/2008/10/21/securemail-ironmail-accelera-del-50/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 07:33:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione Centranet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Area sistemistica]]></category>
		<category><![CDATA[home page]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centranet.it/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[Secure Computing annuncia che ai primi di novembre rilascera&#8217; una nuova versione di SecureMail (nuovo nome per IronMail, benedette aziende che ci cambiano sempre i nomi!) che accelera del 50% la velocita&#8217; di validazione delle e-mail. E aggiungeranno queste importanti novita&#8217;: Dynamic Spam Classifier &#8211; l&#8217;aggiornamento dell&#8217;antispam puo&#8217; essere scaricato anche ogni 20 minuti (!) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Secure Computing annuncia che ai primi di novembre rilascera&#8217; una nuova versione di SecureMail (nuovo nome per IronMail, benedette aziende che ci cambiano sempre i nomi!) che accelera del 50% la velocita&#8217; di validazione delle e-mail.</p>
<p>E aggiungeranno queste importanti novita&#8217;:</p>
<ol>
<li><strong>Dynamic Spam Classifier</strong> &#8211; l&#8217;aggiornamento dell&#8217;antispam puo&#8217; essere scaricato anche ogni 20 minuti (!) </li>
<li><strong>Backscatter protection</strong> &#8211; evita di essere usati da ignoti per mandare in giro SPAM tramite la rete aziendale</li>
<li><strong>Pre-defined regular expressions &amp; validation algorithm support</strong> e <strong>Advanced Compliance integration</strong> - consente di stabilire nuove regole avanzate per controllare la posta in uscita dall&#8217;azienda al fine di gestire il flusso di informazioni riservate </li>
</ol>
<p>I clienti non devono cambiare il dispositivo, e&#8217; come sempre, un cambio di &#8220;motore&#8221; software che, di fatto,  cambia la potenza e le possibilita&#8217; del sistema.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centranet.it/index.php/2008/10/21/securemail-ironmail-accelera-del-50/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AES Service &#8211; il Disaster Recovery al costo di un cappuccino</title>
		<link>http://www.centranet.it/index.php/2008/05/14/disaster-recovery-service-acronis/</link>
		<comments>http://www.centranet.it/index.php/2008/05/14/disaster-recovery-service-acronis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 14:26:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione Centranet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Area sistemistica]]></category>
		<category><![CDATA[home page]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centranet.it/index.php/2008/05/14/disaster-recovery-al-costo-di-un-cappuccino/</guid>
		<description><![CDATA[1,2 Euro al giorno per assicurarti la ripartenza rapida a seguito di un crash informatico. Non ripartire da zero! Può accadere che un intero sistema informatico sia indisponibile? Sì, a causa di un incendio, una perdita di acqua, un furto. Un banale condizionatore rotto può distruggere parte o l&#8217;intero sistema informatico aziendale. Cosa succede se si distrugge il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>1,2 Euro al giorno per assicurarti la ripartenza rapida a seguito di un crash informatico.</h2>
<p><img src="http://www.centranet.it/wp-content/uploads/centranet/cappuccino.jpg" alt="disaster recovery" /></p>
<p>Non ripartire da zero!</p>
<p>Può accadere che un intero sistema informatico sia indisponibile? Sì, a causa di un incendio, una perdita di acqua, un furto. Un banale condizionatore rotto può distruggere parte o l&#8217;intero sistema informatico aziendale.</p>
<p>Cosa succede se si distrugge il sistema informatico? Si bloccano le consegne, i magazzini, la produzione. Si perdono ordini, si può perdere la fiducia dei clienti.</p>
<h2>Quanto dura?</h2>
<p>Un sistema informatico distrutto o solo parzialmente disponibile può comportare intere settimane di blocco totale delle attività di un’azienda.</p>
<p>Perché così tanto? Perché anni di messe a punto e  personalizzazioni non si ricostruiscono in un solo giorno. Anche se i nuovi server fossero consegnati in poche ore, per ricostruire la configurazione dell&#8217;infrastruttura informatica occorrerebbero molti giorni o anche intere settimane.</p>
<h2>Ma non c’è già il backup?</h2>
<p>Certo, il backup contiene i dati aziendali che sono il patrimonio dell’azienda, ma non contiene la <strong>configurazione </strong>del sistema, cioè programmi, utenti, password, permessi di accesso, struttura, personalizzazioni&#8230;</p>
<h2>Come evitare di ripartire da zero: AES Service, il disaster recovery in service.</h2>
<p>Lo strumento che Centranet propone alle PMI è AES Service. Messo a punto dal team Serverlab, è basato sulla tecnologia Acronis e può essere usato sia da chi ha un solo server in azienda come da chi ne ha 100. E&#8217; compatibile con Windows 2000/2003 Server sia a 32 che a 64 bit e supporta le shadow copies, MS SQL Server 2005, Exchange 2007, Oracle&#8230;.</p>
<h2>Un cappuccino al giorno </h2>
<p>Con AES Service non devi investire, paghi solo il consumo: proteggere un server e mettere al riparo l’azienda dai blocchi operativi costa € 1,2 al giorno.</p>
<h2>E se succede un crash?</h2>
<p>Se accade, AES Service ti da in dotazione un CD-ROM con tutto l&#8217;occorrente per far ripartire i tuoi server, anche in caso l&#8217;hardware sia diverso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centranet.it/index.php/2008/05/14/disaster-recovery-service-acronis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WatchGuard lancia Fireware 10</title>
		<link>http://www.centranet.it/index.php/2008/02/29/fireware-10/</link>
		<comments>http://www.centranet.it/index.php/2008/02/29/fireware-10/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 15:03:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione Centranet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Area sistemistica]]></category>
		<category><![CDATA[home page]]></category>
		<category><![CDATA[Firebox]]></category>
		<category><![CDATA[Fireware]]></category>
		<category><![CDATA[WatchGuard]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centranet.it/index.php/2008/02/29/fireware-10/</guid>
		<description><![CDATA[WatchGuard fornitore leader di appliance firewall e di soluzioni per la sicurezza delle reti, presenta l&#8217;ultima versione del proprio network security software per i suoi appliance Firebox X (Peak, Core e Edge), posizionandosi come indiscusso leader di mercato con la garanzia dell&#8217;assoluto miglior rapporto qualità/prezzo. Per le aziende che non possono scendere a compromessi in tema [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" src="http://www.centranet.it/wp-content/uploads/centranet/watchguard.png" alt="watchguard" />WatchGuard fornitore leader di appliance firewall e di soluzioni per la sicurezza delle reti, presenta l&#8217;ultima versione del proprio network security software per i suoi appliance Firebox X (Peak, Core e Edge), posizionandosi come indiscusso leader di mercato con la garanzia dell&#8217;assoluto miglior rapporto qualità/prezzo.<br />
Per le aziende che non possono scendere a compromessi in tema di network security il nuovo aggiornamento Fireware 10, mette a disposizione un sistema operativo UTM (Unified Threat Management) altamente affidabile e ricco di funzionalita&#8217;.<br />
Diversamente da altri software di sicurezza Fireware 10 è pensato per rispondere al meglio alle sfide lanciate dai nuovi network, più complessi nei loro schemi, ed è sviluppato con l&#8217;obiettivo di garantire un alto livello di affidabilità, funzioni potenziate UTM, maggiore sicurezza e possibilità di amministrare e controllare gli apparati con più facilità.<br />
La versione 10 di Fireware include tantissime funzioni per garantire all&#8217;utente un ambiente in totale sicurezza.<br />
Tra le varie novità citiamo la funzione SSL VPN che rende Firebox X ideale per gli utenti mobili che devono collegarsi alla rete aziendale da diversi punti.<br />
Supporta Mobile VPN per Windows Mobile e per utenti che utilizzano software di video conferenza o VoIP.<br />
Per coloro che già utilizzano l’opzione WatchGuard spamBlocker, la versione 10 prevede il sistema VOD (Virus Outbreak Detection), una tecnologia all’avanguardia che identifica e blocca le e-mail veicolanti malware, compresi spam, virus e gli attacchi di phishing.<br />
Gli amministratori valuteranno anche il WatchGuard System Manager’s (WSM) con i suoi nuovi strumenti per il logging e la reportistica sviluppati su misura per le realtà aziendali. Non solo, potranno usufruire dell’integrazione degli alert di WatchGuard LiveSecurity nell’interfaccia utente dell’appliance e del supporto SNMP v3. Tutto ciò per una visibilità, gestione e controllo dei network impensabile finora.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centranet.it/index.php/2008/02/29/fireware-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biemmepi : raddoppiare gli utenti senza aumentare la struttura</title>
		<link>http://www.centranet.it/index.php/2004/09/14/biemmepi-raddoppiare-gli-utenti-senza-aumentare-la-struttura/</link>
		<comments>http://www.centranet.it/index.php/2004/09/14/biemmepi-raddoppiare-gli-utenti-senza-aumentare-la-struttura/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2004 16:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione Centranet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Area sistemistica]]></category>
		<category><![CDATA[News 2001-2007]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centranet.it/index.php/2004/09/14/biemmepi-raddoppiare-gli-utenti-senza-aumentare-la-struttura/</guid>
		<description><![CDATA[Biemmepi Srl è fra le più grandi agenzie di assicurazioni del gruppo RAS con 7 sedi dislocate nel territorio delle provincie di Ravenna e Bologna. Come accade in tutte le aziende in forte crescita, anche Biemmepi ha riscontrato difficoltà nella gestione della rete informatica attraverso metodi tradizionali. Oltre a Microsoft Office, Adobe Acrobat, Outlook e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.centranet.it/wp-content/uploads/centranet/ras.gif" alt="Biemmepi Srl  agenzia di assicurazioni del gruppo RAS" /><br />
Biemmepi Srl è fra le più grandi agenzie di assicurazioni del gruppo RAS con 7 sedi dislocate nel territorio delle provincie di Ravenna e Bologna. Come accade in tutte le aziende in forte crescita, anche Biemmepi ha riscontrato difficoltà nella gestione della rete informatica attraverso metodi tradizionali.</p>
<p>Oltre a Microsoft Office, Adobe Acrobat, Outlook e browser internet, tutte le postazioni di lavoro dovevano essere dotate di alcuni applicativi custom quali la gestione dei preventivi, la gestione polizze e la contabilità.</p>
<p>L&#8217;IT manager Domenico Eleni racconta il suo problema &#8220;In uno scenario di raddoppio di postazioni di lavoro in poche settimane avevo due scelte: assumere un tecnico informatico a tempo pieno o trovare una soluzione avanzata di centralizzazione.&#8221;</p>
<p>A prima vista la centralizzazione con soluzioni Citrix sembrava esclusa perché alcuni tra gli applicativi custom non erano nati per essere centralizzati; Galanti e Scaioli, Serverlab Partner, ha risolto tutti i problemi ed ha realizzato la centralizzazione del sistema informatico con le tecnologie Citrix.</p>
<p>I grandi vantaggi della centralizzazione si sono visti anche con PowerFuse che ha consentito l&#8217;allocazione delle risorse con gestione centralizzata. Da una postazione qualsiasi il responsabile IT gestisce tutti i computer e le risorse delle sedi Biemmepi. In pochi attimi definisce chi fa cosa e dove, quali applicativi utilizza e con quali permessi. Per esempio, tutte le stampanti sono state facilmente configurate con PowerFuse e tutti hanno potuto accedere alle giuste stampanti, città per città.</p>
<p>Domenico Eleni spiega i vantaggi:</p>
<p>&#8220;Finalmente ho traccia e documentazione in automatico di tutte le modifiche che faccio alla rete. Nel momento in cui si è aggiunta la nuova sede di Ravenna con Citrix e PowerFuse ho automaticamente esteso la rete a questi utenti. Ora qui alla Biemmepi possiamo continuare a crescere attivando nuove sedi e postazioni di lavoro senza problemi ed in continuità di servizio: ci pensa PowerFuse.&#8221;</p>
<p><strong>settore<br />
</strong>assicurazioni</p>
<p><strong>soluzioni adottate</strong><br />
Citrix, PowerFuse</p>
<p><strong>&#8220;Finalmente ho traccia e documentazione in automatico di tutte le modifiche che faccio alla rete.&#8221;</strong></p>
<p>Domenico Eleni , IT Manager, Biemmepi srl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centranet.it/index.php/2004/09/14/biemmepi-raddoppiare-gli-utenti-senza-aumentare-la-struttura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Croci Spa: centralizzazione per sicurezza, privacy e risparmio</title>
		<link>http://www.centranet.it/index.php/2003/10/14/croci-spa-centralizzazione-per-sicurezza-privacy-e-risparmio/</link>
		<comments>http://www.centranet.it/index.php/2003/10/14/croci-spa-centralizzazione-per-sicurezza-privacy-e-risparmio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2003 16:05:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione Centranet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Area sistemistica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centranet.it/index.php/2003/10/14/croci-spa-centralizzazione-per-sicurezza-privacy-e-risparmio/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Grazie a Citrix Metaframe abbiamo risparmiato anche sulla banda noleggiata da Telecom per collegare le sedi remote&#8230;.&#8221; Croci SPA, azienda leader nella produzione di serramenti di qualità e sicurezza, ha centralizzato ed ottimizzato i propri applicativi gestionali grazie a Citrix Metaframe. Le sedi di Croci Spa sono a Bertinoro, Bari e USA. Citrix è la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>&#8220;Grazie a Citrix Metaframe abbiamo risparmiato anche sulla banda noleggiata da Telecom per collegare le sedi remote&#8230;.&#8221;</strong></p>
<p>Croci SPA, azienda leader nella produzione di serramenti di qualità e sicurezza, ha centralizzato ed ottimizzato i propri applicativi gestionali grazie a <strong>Citrix Metaframe</strong>. Le sedi di Croci Spa sono a Bertinoro, Bari e  USA.</p>
<p><strong>Citrix </strong>è la base del sistema informatico di Croci SpA: tutti gli applicativi sono stati centralizzati per offrire agli utenti prestazioni ottimali e costanti nel tempo, senza dover costantemente intervenire sul parco macchine con espansioni e manutenzione.</p>
<p>Croci ha una particolare attenzione alle questioni relative alla sicurezza ed alla corretta implementazione della legge sulla privacy: con la sicurezza di Citrix Metaframe, le postazioni di lavoro sia interne che esterne sono connesse con un protocollo sicuro ed affidabile.</p>
<p>&#8220;Grazie a Citrix Metaframe, abbiamo risparmiato anche sulla banda noleggiata da Telecom per collegare le sedi remote: col protocollo ICA di Citrix basta un&#8217;ampiezza di banda di soli 15kbit/secondo per lavorare fuori sede come se si fosse qui in azienda.&#8221;</p>
