
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Centranet: information technology a 360° &#187; Applicativi aziendali</title>
	<atom:link href="http://www.centranet.it/index.php/news/applicativi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.centranet.it</link>
	<description>Soluzioni software e hardware per aziende</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Feb 2011 16:34:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2</generator>
		<item>
		<title>Secure Computing acquisita da McAfee</title>
		<link>http://www.centranet.it/index.php/2008/12/01/secure-computing-mcafee/</link>
		<comments>http://www.centranet.it/index.php/2008/12/01/secure-computing-mcafee/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 10:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione Centranet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicativi aziendali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centranet.it/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[McAfee ha completato l&#8217;acquisizione di Secure Computing Corporation, assicurandosi soluzioni all&#8217;avanguardia nella sicurezza delle reti informatiche. Inoltre, McAfee controllerà anche la tecnologia TrustedSource, il database online che conta oltre 25 milioni di siti web archiviati per categoria e reputazione, ampliando così la sicurezza in-the-cloud di McAfee. Secure Computing ha sviluppato soluzioni efficienti per la sicurezza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="margin: 0px 0px 5px 10px; float: right;" title="McAfee acquisice Secure Computing" src="http://www.centranet.it/wp-content/uploads/2009/11/mcafee-secure-computing.gif" alt="" width="290" height="37" />McAfee ha completato l&#8217;acquisizione di Secure Computing Corporation, assicurandosi soluzioni all&#8217;avanguardia nella <strong>sicurezza delle reti informatiche</strong>. Inoltre, McAfee controllerà anche la tecnologia <strong>TrustedSource</strong>, il database online che conta oltre 25 milioni di siti web archiviati per categoria e reputazione, ampliando così la sicurezza <em>in-the-cloud</em> di McAfee.</p>
<p>Secure Computing ha sviluppato soluzioni efficienti per la sicurezza delle reti, proteggendo il <strong>web</strong>, le <strong>email </strong>i <strong>network</strong> di aziende, pubbliche amministrazioni e utenti privati.</p>
<p>Con Secure Computing, McAfee disporrà di soluzioni per la <strong>sicurezza di dati e contenuti durante l’intero ciclo di vita</strong>. L&#8217;offerta includerà: rilevamento, filtrazione, cifratura, blocco, archiviazione, reporting dettagliato e analisi della conformità dei sistemi.</p>
<p>Vai alla pagina dei <a href="http://www.centranet.it/index.php/prodotti/mcafee/">prodotti McAfee</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centranet.it/index.php/2008/12/01/secure-computing-mcafee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Target Cross: nuova release 4.4</title>
		<link>http://www.centranet.it/index.php/2008/01/10/target-cross-4-4/</link>
		<comments>http://www.centranet.it/index.php/2008/01/10/target-cross-4-4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 15:51:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione Centranet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicativi aziendali]]></category>
		<category><![CDATA[Target Cross]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centranet.it/index.php/2007/12/10/target-cross-nuova-release/</guid>
		<description><![CDATA[Le tre principali migliorie introdotte dalla nuova versione: migliorata la gestione della produzione e dell&#8217;MRP introdotta la nuova gestione per il RAE integrazione col pacchetto di gestione finanziaria e tesoreria avanzata DocFinance]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le tre principali  migliorie introdotte dalla nuova versione:</p>
<ul>
<li>migliorata la gestione della produzione e dell&#8217;MRP</li>
<li>introdotta la nuova gestione per il RAE</li>
<li>integrazione col pacchetto di gestione finanziaria e tesoreria avanzata <a href="/index.php/prodotti/docfinance/">DocFinance</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centranet.it/index.php/2008/01/10/target-cross-4-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tracciabilità: i due punti fondamentali</title>
		<link>http://www.centranet.it/index.php/2007/12/20/tracciabilita-i-due-punti-fondamentali/</link>
		<comments>http://www.centranet.it/index.php/2007/12/20/tracciabilita-i-due-punti-fondamentali/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2007 17:42:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione Centranet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicativi aziendali]]></category>
		<category><![CDATA[Target Cross]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centranet.it/index.php/2007/12/03/tracciabilita-i-due-punti-fondamentali/</guid>
		<description><![CDATA[Oggi dal settore alimentare al meccanico tutte le aziende devono poter rintracciare i lotti di produzione. Le due domande primarie a cui la tracciabilità deve dare risposta: a quali clienti è stato consegnato un certo lotto di prodotti quali lotti di materie prime costituiscono i prodotti consegnati Target Cross è in grado di gestire la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oggi dal settore alimentare al meccanico tutte le aziende devono poter rintracciare i lotti di produzione.</p>
<p>Le due domande primarie a cui la tracciabilità deve dare risposta:</p>
<ol>
<li>a quali clienti è  stato consegnato un certo lotto di prodotti</li>
<li>quali lotti di materie prime costituiscono i prodotti consegnati</li>
</ol>
<p><a href="/index.php/prodotti/target-cross/">Target Cross </a>è in grado di gestire la tracciabilità in pochi passaggi che si traducono in accesso rapido e semplicità per gli utenti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centranet.it/index.php/2007/12/20/tracciabilita-i-due-punti-fondamentali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cinque criteri per usare il pdf per la fatturazione</title>
		<link>http://www.centranet.it/index.php/2007/12/03/cinque-criteri-per-usare-il-pdf-per-la-fatturazione/</link>
		<comments>http://www.centranet.it/index.php/2007/12/03/cinque-criteri-per-usare-il-pdf-per-la-fatturazione/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2007 16:59:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione Centranet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicativi aziendali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centranet.it/index.php/2007/12/03/cinque-criteri-per-usare-il-pdf-per-la-fatturazione/</guid>
		<description><![CDATA[La legge lo consente dal 2004 e consente un notevole risparmio economico in confronto all&#8217;invio postale tradizionale. Ecco alcuni punti da tenere in considerazione quando si imposta il sistema per l&#8217;invio delle fatture in pdf: il documento che si invia deve essere cifrato in questa maniera il destinatario non può modificare il documento che risulterà [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La legge lo consente dal 2004 e consente un notevole risparmio economico in confronto all&#8217;invio postale tradizionale. Ecco alcuni punti da tenere in considerazione quando si imposta il sistema per l&#8217;invio delle fatture in pdf:<span id="more-53"></span></p>
<ol>
<li>il documento che si invia deve essere cifrato<br />
in questa maniera il destinatario non può modificare il documento che risulterà sempre conforme all&#8217;originale</li>
<li>il processo di creazione e di invio dei pdf deve essere automatico<br />
il pacchetto gestionale deve gestire sia la creazione che l&#8217;invio ed anche l&#8217;archiviazione dei documenti elettronici in pdf</li>
<li>il sistema di generazione dei pdf deve essere <em>leggero</em><br />
il software usato per generare i pdf deve usufruire di un driver che non rallenti l&#8217;esecuzione degli altri programmi</li>
<li>immediatezza</li>
<li>invio fatture riepilogative</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centranet.it/index.php/2007/12/03/cinque-criteri-per-usare-il-pdf-per-la-fatturazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 dati più importanti con Business Cross</title>
		<link>http://www.centranet.it/index.php/2007/12/03/4-dati-piu-importanti-con-business-cross/</link>
		<comments>http://www.centranet.it/index.php/2007/12/03/4-dati-piu-importanti-con-business-cross/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2007 16:59:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione Centranet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicativi aziendali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centranet.it/index.php/2007/12/03/4-dati-piu-importanti-con-business-cross/</guid>
		<description><![CDATA[il 20% dei clienti che insieme fanno l&#8217;80% dell&#8217;utile il 20% dei prodotti che insieme fanno l&#8217;80% dell&#8217;utile quali sono i clienti top cross-selling: cosa abbiamo venduto e a chi Business Cross per sapere come va il tuo business]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ol>
<li>il 20% dei clienti che insieme fanno l&#8217;80% dell&#8217;utile</li>
<li>il 20% dei prodotti che insieme fanno l&#8217;80% dell&#8217;utile</li>
<li>quali sono i clienti top</li>
<li>cross-selling: cosa abbiamo venduto e a chi</li>
</ol>
<p><a href="/index.php/prodotti/business-cross/">Business Cross per sapere come va il tuo business</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centranet.it/index.php/2007/12/03/4-dati-piu-importanti-con-business-cross/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Attenzione a Basilea 2</title>
		<link>http://www.centranet.it/index.php/2007/03/09/attenzione-a-basilea-2/</link>
		<comments>http://www.centranet.it/index.php/2007/03/09/attenzione-a-basilea-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2007 15:36:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione Centranet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicativi aziendali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centranet.it/index.php/2007/03/09/attenzione-a-basilea-2/</guid>
		<description><![CDATA[Le imprese arrancano Sanno cosa prevedono gli accordi di Basilea 2, ma sono convinte che la loro entrata in vigore &#8211; a gennaio 2007 &#8211; non rivoluzionerà il rapporto tra banche e imprese. E, sebbene abbiano ricevuto informazioni generali, raramente sanno di avere un rating o sanno di che rating si tratti. Insomma, le aziende [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2> Le imprese arrancano</h2>
<p>Sanno cosa prevedono gli accordi di Basilea 2, ma sono convinte che la loro entrata in vigore &#8211; a gennaio 2007 &#8211; non rivoluzionerà il rapporto tra banche e imprese.</p>
<p>E, sebbene abbiano ricevuto informazioni generali, raramente sanno di avere un rating o sanno di che rating si tratti.</p>
<p><strong>Insomma, le aziende italiane hanno un approccio quasi &#8220;gattopardesco&#8221; a Basilea 2: credono, in parole povere, che questi accordi cambieranno tutto per non cambiare niente. </strong></p>
<p>In sintesi questo il risultato di un sondaggio condotto da Financial Innovations con la collaborazione di Aiti (Associazione italiana tesorieri d&#8217;impresa) tra 80 aziende di medio-grande dimensione.</p>
<p>L&#8217;obiettivo del sondaggio era di capire come le imprese italiane medio-grandi si preparano all&#8217;entrata in vigore di Basilea 2. E il risultato in sostanza, che non si scompongono più di tanto&#8230;.</p>
<p><a href="http://www.analisiaziendale.it/basilea2_le_imprese_arrancano_1001385.html" target="_blank">da<strong> Basilea 2, le imprese arrancano</strong><br />
di Morya Longo<br />
Il Sole 24 Ore, venerdì 13 ottobre 2006</a></p>
<h2>Il rating: cos&#8217;è, come cambia, come si tutela la trasparenza</h2>
<p>Il rating è l&#8217;insieme di procedure di analisi e di calcolo grazie al quale una banca valuta quanto una ditta sia rischiosa e quanto sarà produttiva in futuro, se le verrà concesso il credito che chiede.</p>
<p><strong> Tramite il rating si calcola la probabilità di default associata ad ogni classe di rischio misurata negli anni passati, si raccolgono nuove informazioni sulla capacità di generare reddito futuro dell’azienda beneficiaria, etc.</strong></p>
<p>Il rating di Basilea II cambia notevolmente rispetto al passato ed è improntato a una notevole flessibilità, restando però vincolato ad un controllo incrociato di enti interni ed esterni all&#8217;istituto.</p>
<p>Basilea II, infatti, introduce la possibilità, per gli istituti di credito, di affiancare ai rating emessi dalle agenzie specializzate rating prodotti al proprio interno.</p>
<p>Questa novità procedurale, fornisce molte più informazioni rilevanti e permette di fare valutazioni molto più concrete e realistiche..</p>
<p>tratto da <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Basilea_2" target="_blank">Wikipedia</a></p>
<h2>Business Cross è lo strumento ideale per Basilea 2 &#8230;</h2>
<p>perchè consente di fare:</p>
<ul>
<li> analisi delle vendite,</li>
<li>analisi degli acquisti,</li>
<li> il budget delle vendite e degli acquisti,</li>
<li> il budget dei costi indiretti</li>
<li> il bilancio di previsione</li>
<li> il cash flow</li>
</ul>
<p>Basilea 2 chiede alle aziende il controllo di gestione.</p>
<p>In&#8217;ultima analisi, questo vuol dire <strong>cash flow</strong>, cioè fabbisogno di cassa mensile, sulla base delle previsioni di vendita e di acquisto e sulle uscite per i costi di struttura.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centranet.it/index.php/2007/03/09/attenzione-a-basilea-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Target Cross: anticipi sulle nuove funzionalità</title>
		<link>http://www.centranet.it/index.php/2006/10/04/target-cross-anticipi-sulle-nuove-funzionalita/</link>
		<comments>http://www.centranet.it/index.php/2006/10/04/target-cross-anticipi-sulle-nuove-funzionalita/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Oct 2006 15:34:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione Centranet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicativi aziendali]]></category>
		<category><![CDATA[Target Cross]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centranet.it/index.php/2006/10/04/target-cross-anticipi-sulle-nuove-funzionalita/</guid>
		<description><![CDATA[Target Cross, a sei anni dalla sua introduzione sul mercato, ha già raggiunto la sua piena maturità come prodotto ERP. Per meglio rispondere alle continue richieste formulate dai clienti viene, tuttavia, costantemente implementato e migliorato. Due nuovi aggiornamenti sono previsti tra la fine del 2006 e l’inizio del 2007 che porteranno a Target Cross oltre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Target Cross, a sei anni dalla sua introduzione sul          mercato, ha già raggiunto la sua piena maturità come          prodotto ERP.</h2>
<p>Per meglio rispondere alle continue richieste formulate dai clienti           viene, tuttavia, costantemente implementato e migliorato.</p>
<p>Due nuovi aggiornamenti sono previsti tra la fine del 2006            e l’inizio del 2007 che porteranno a Target Cross oltre ad            un aggiornamento delle funzioni già esistenti, all’introduzione            di nuove funzioni:</p>
<ul>
<li> Bilancio consolidato;</li>
<li> Interazioni intercompany;</li>
<li>Gestione delle commesse estremamente arricchita                in linea con le richieste di mercato;</li>
<li> Integrazione di un nuovo oggetto per permettere la                gestione completa dei diagrammi di Gantt ed una                schedulazione interna;</li>
<li>  Gestione del conto lavoro ampliata;</li>
<li> Gestione archiviazione documentale con possibilità              di arrivare fino all’archiviazione sostitutiva;</li>
<li>Ampliamento delle funzionalità legate al configuratore                di etichette ed al generatore di report interno;</li>
<li> Integrazione con mondo Microsoft Office più spinta;</li>
<li> Nuova suite di interfaccia di comunicazione con il                  mondo esterno (import/export dati da e verso software                  di terze parti);</li>
<li> Revisione delle stampe interne.</li>
</ul>
<p>La continua ricerca di soluzioni innovative fanno di                  Target Cross, gestionale di ultima generazione, un                  prodotto ottimale per le aziende che vogliono restare                  al passo con i tempi.</p>
<p><img src="http://www.centranet.it/wp-content/uploads/centranet/four-solutions1.jpg" alt="Four Solutions" /></p>
<p>Target Cross è prodotto dalla sinergia di tre software house: Four Bytes, Bremen Software e PI Computers.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centranet.it/index.php/2006/10/04/target-cross-anticipi-sulle-nuove-funzionalita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

