
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Centranet: information technology a 360°</title>
	<atom:link href="http://www.centranet.it/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.centranet.it</link>
	<description>Soluzioni software e hardware per aziende</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 15:47:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2</generator>
		<item>
		<title>Target Cross on demand sul cloud</title>
		<link>http://www.centranet.it/index.php/2012/05/16/target-cross-on-demand-cloud/</link>
		<comments>http://www.centranet.it/index.php/2012/05/16/target-cross-on-demand-cloud/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:32:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione Centranet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Target Cross]]></category>
		<category><![CDATA[home page]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centranet.it/?p=1023</guid>
		<description><![CDATA[Dalla collaborazione fra Centranet e SafetyCloud nasce Target Cross Virtual App, la soluzione per avere il tuo ERP completo on demand via cloud, anche su iPad. Quali sono i vantaggi? Grazie al cloud, Target Cross ti arriva on demand da un server dotato di sistema operativo Windows 2008 R2 e&#8230; il resto lo scegli tu! [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dalla collaborazione fra Centranet e <a href="http://safetycloud.serverlab.it/" target="_blank">SafetyCloud</a> nasce Target Cross Virtual App, la soluzione per avere il tuo ERP completo on demand via cloud, anche su iPad.</p>
<h3>Quali sono i vantaggi?</h3>
<p>Grazie al cloud, Target Cross ti arriva on demand da un server dotato di sistema operativo Windows 2008 R2 e&#8230; il resto lo scegli tu! <strong>Scegli la RAM</strong> (da 2 a 16 GB), <strong>la potenza</strong> (da 1 a 8 Core) e <strong>lo spazio storage</strong> dedicato, noi ti garantiamo:</p>
<ul>
<li> la banda riservata</li>
<li> un <em>virtual private server</em> in alta affidabilità</li>
<li> l&#8217;accesso da amministratore per eseguire attività sistemistica in piena autonomia</li>
<li> un sistema antivirus aggiornato quotidianamente.</li>
</ul>
<p>Inoltre <strong>con l&#8217;opzione VPN LAN TO LAN lavori con Target Cross cloud come se il server fosse nella stanza accanto</strong>. SafetyCloud, infatti, collega la tua rete locale ai server per creare un&#8217;unica LAN protetta, utile ad esempio per inviare documenti dai propri scanner di rete ai server SafetyCloud.</p>
<p><strong>Va veloce anche se la banda non è di top level?</strong> Sì, perché utilizza il protocollo di accesso ICA di Citrix, l&#8217;ideale per chi deve accedere da sedi con una banda limitata o da dispositivi mobili come tablet e smartphone.</p>
<h3><a href="http://safetycloud.serverlab.it/index.php/prodotti/host/" target="_blank">Scopri i dettagli e il prezzo di Target Cross Virtual App<br />
</a></h3>
<p>Per ulteriori informazioni lasciaci i tuoi dati: ti ricontatteremo noi!</p>

		<div id="usermessage3a" class="cf_info "></div>
		<form enctype="multipart/form-data" action="/index.php/feed/#usermessage3a" method="post" class="cform info-varie " id="cforms3form">
		<ol class="cf-ol">
			<li id="li-3-1" class=""><label for="cf3_field_1"><span>Nome</span></label><input type="text" name="cf3_field_1" id="cf3_field_1" class="single fldrequired" value="" onfocus="clearField(this)" onblur="setField(this)"/><span class="reqtxt">(*)</span></li>
			<li id="li-3-2" class=""><label for="cf3_field_2"><span>Cognome</span></label><input type="text" name="cf3_field_2" id="cf3_field_2" class="single fldrequired" value=""/><span class="reqtxt">(*)</span></li>
			<li id="li-3-3" class=""><label for="cf3_field_3"><span>Azienda</span></label><input type="text" name="cf3_field_3" id="cf3_field_3" class="single fldrequired" value=""/><span class="reqtxt">(*)</span></li>
			<li id="li-3-4" class=""><label for="cf3_field_4"><span>Email</span></label><input type="text" name="cf3_field_4" id="cf3_field_4" class="single fldemail fldrequired" value=""/><span class="emailreqtxt">(*)</span></li>
			<li id="li-3-5" class=""><label for="cf3_field_5"><span>Telefono</span></label><input type="text" name="cf3_field_5" id="cf3_field_5" class="single fldrequired" value=""/><span class="reqtxt">(*)</span></li>
			<li id="li-3-6" class="textonly">Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 la informiamo che i dati personali che ha appena inserito saranno trattati nel pieno rispetto di tale legge. Selezionando "Acconsento" esprime il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali da parte di Centranet srl. <a href="../home-page/privacy/" target="_blank">Prima di procedere leggere attentamente la nostra privacy policy.</a></li>
			<li id="li-3-7" class=""><input type="checkbox" name="cf3_field_7" id="cf3_field_7" class="cf-box-a fldrequired"/><label for="cf3_field_7" class="cf-after"><span> Acconsento al trattamento dei miei dati</span></label></li>
		</ol>
		<fieldset class="cf_hidden">
			<legend>&nbsp;</legend>
			<input type="hidden" name="cf_working3" id="cf_working3" value="Attendere%2C%20prego...."/>
			<input type="hidden" name="cf_failure3" id="cf_failure3" value="Per%20favore%2C%20compili%20tutti%20i%20campi%20obbligatori."/>
			<input type="hidden" name="cf_codeerr3" id="cf_codeerr3" value="Please%20double-check%20your%20verification%20code."/>
			<input type="hidden" name="cf_customerr3" id="cf_customerr3" value="yyy"/>
			<input type="hidden" name="cf_popup3" id="cf_popup3" value="nn"/>
		</fieldset>
		<p class="cf-sb"><input type="submit" name="sendbutton3" id="sendbutton3" class="sendbutton" value="Invia" onclick="return cforms_validate('3', false)"/></p></form><p class="linklove" id="ll3"><a href="http://www.deliciousdays.com/cforms-plugin"><em>cforms</em> contact form by delicious:days</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centranet.it/index.php/2012/05/16/target-cross-on-demand-cloud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fine del supporto per SQL Server 2000</title>
		<link>http://www.centranet.it/index.php/2012/02/28/supporto-microsoft-sql-2000-target-cross/</link>
		<comments>http://www.centranet.it/index.php/2012/02/28/supporto-microsoft-sql-2000-target-cross/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 14:37:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione Centranet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Target Cross]]></category>
		<category><![CDATA[home page]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centranet.it/?p=996</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft comunica che da aprile 2013 cesserà il supporto di SQL Server 2000. Nessun problema per gli utenti Target Cross della versione 5.0 o successive, dal momento che il gestionale della Four Solutions supporta pienamente Microsoft SQL Server 2008. Hai una versione obsoleta di Target Cross? Contattaci per valutare insieme le opportunità di aggiornare il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft comunica che da aprile 2013 cesserà il supporto di SQL Server 2000.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1002" style="float: right; margin-left: 15px; margin-right: 0px;" title="Microsoft SQL Server 2000" src="http://www.centranet.it/wp-content/uploads/microsoft-sql-2000.jpg" alt="" width="250" height="49" /><strong>Nessun problema per gli utenti Target Cross della versione 5.0 o successive</strong>, dal momento che il gestionale della Four Solutions supporta pienamente Microsoft SQL Server 2008.</p>
<h3>Hai una versione obsoleta di Target Cross?</h3>
<p>Contattaci per valutare insieme le opportunità di aggiornare il tuo Target Cross alla versione corrente.</p>

		<div id="usermessage3a" class="cf_info "></div>
		<form enctype="multipart/form-data" action="/index.php/feed/#usermessage3a" method="post" class="cform info-varie " id="cforms3form">
		<ol class="cf-ol">
			<li id="li-3-1" class=""><label for="cf3_field_1"><span>Nome</span></label><input type="text" name="cf3_field_1" id="cf3_field_1" class="single fldrequired" value="" onfocus="clearField(this)" onblur="setField(this)"/><span class="reqtxt">(*)</span></li>
			<li id="li-3-2" class=""><label for="cf3_field_2"><span>Cognome</span></label><input type="text" name="cf3_field_2" id="cf3_field_2" class="single fldrequired" value=""/><span class="reqtxt">(*)</span></li>
			<li id="li-3-3" class=""><label for="cf3_field_3"><span>Azienda</span></label><input type="text" name="cf3_field_3" id="cf3_field_3" class="single fldrequired" value=""/><span class="reqtxt">(*)</span></li>
			<li id="li-3-4" class=""><label for="cf3_field_4"><span>Email</span></label><input type="text" name="cf3_field_4" id="cf3_field_4" class="single fldemail fldrequired" value=""/><span class="emailreqtxt">(*)</span></li>
			<li id="li-3-5" class=""><label for="cf3_field_5"><span>Telefono</span></label><input type="text" name="cf3_field_5" id="cf3_field_5" class="single fldrequired" value=""/><span class="reqtxt">(*)</span></li>
			<li id="li-3-6" class="textonly">Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 la informiamo che i dati personali che ha appena inserito saranno trattati nel pieno rispetto di tale legge. Selezionando "Acconsento" esprime il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali da parte di Centranet srl. <a href="../home-page/privacy/" target="_blank">Prima di procedere leggere attentamente la nostra privacy policy.</a></li>
			<li id="li-3-7" class=""><input type="checkbox" name="cf3_field_7" id="cf3_field_7" class="cf-box-a fldrequired"/><label for="cf3_field_7" class="cf-after"><span> Acconsento al trattamento dei miei dati</span></label></li>
		</ol>
		<fieldset class="cf_hidden">
			<legend>&nbsp;</legend>
			<input type="hidden" name="cf_working3" id="cf_working3" value="Attendere%2C%20prego...."/>
			<input type="hidden" name="cf_failure3" id="cf_failure3" value="Per%20favore%2C%20compili%20tutti%20i%20campi%20obbligatori."/>
			<input type="hidden" name="cf_codeerr3" id="cf_codeerr3" value="Please%20double-check%20your%20verification%20code."/>
			<input type="hidden" name="cf_customerr3" id="cf_customerr3" value="yyy"/>
			<input type="hidden" name="cf_popup3" id="cf_popup3" value="nn"/>
		</fieldset>
		<p class="cf-sb"><input type="submit" name="sendbutton3" id="sendbutton3" class="sendbutton" value="Invia" onclick="return cforms_validate('3', false)"/></p></form><p class="linklove" id="ll3"><a href="http://www.deliciousdays.com/cforms-plugin"><em>cforms</em> contact form by delicious:days</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centranet.it/index.php/2012/02/28/supporto-microsoft-sql-2000-target-cross/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fuori in 70 secondi: il futuro delle applicazioni</title>
		<link>http://www.centranet.it/index.php/2012/02/01/futuro-applicazioni-dispositivi-mobili/</link>
		<comments>http://www.centranet.it/index.php/2012/02/01/futuro-applicazioni-dispositivi-mobili/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 15:19:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione Centranet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicativi aziendali]]></category>
		<category><![CDATA[home page]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centranet.it/?p=1009</guid>
		<description><![CDATA[Un recente studio sul mobile application usage svela come e quanto vengono utilizzate le applicazioni nei dispositivi mobili. Lo studio è stato effettuato su un campione di 4000 utenti di tablet e smartphone con sistema operativo Android. In media, ogni utente dedica alle app 1 ora al giorno (59 minuti e 23 secondi), ma il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un recente studio sul <a href="http://www.mendeley.com/research/falling-asleep-angry-birds-facebook-kindle-large-scale-study-mobile-application-usage/" target="_blank"><em>mobile application usage</em></a> svela come e quanto vengono utilizzate le applicazioni nei dispositivi mobili. Lo studio è stato effettuato su un campione di 4000 utenti di tablet e smartphone con sistema operativo Android.</p>
<p><a href="http://www.centranet.it/wp-content/uploads/App-Usage-Study.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1015" style="float: right; margin-left: 15px; margin-right: 0px;" title="Mobile App Usage: i risultati per categoria" src="http://www.centranet.it/wp-content/uploads/App-Usage-Study-256x300.jpg" alt="" width="256" height="300" /></a>In media, ogni utente dedica alle app 1 ora al giorno (59 minuti e 23 secondi), ma il dato più interessante è <strong>la sessione media di ogni applicazioni: 71,56 secondi</strong>. Questo significa che da quando viene aperta a quando viene chiusa un&#8217;applicazione, passano in media 71 secondi.</p>
<p>Questo dato suggerisce una nuova tipologia di utilizzo delle applicazioni. Mentre le applicazioni desktop sono pensate per svolgere un lavoro dalla A alla Z &#8211; Outlook funge da client di posta elettronica, calendario, agenda, diario, bloc notes e altro ancora &#8211; <strong>le app devono svolgere 1 solo compito</strong>: un app per controllare l&#8217;email, un&#8217;altra per leggere un QR code, cercare un indirizzo sulla mappa, aggiornare lo status di Facebook o Twitter, sfogliare i feed rss, eccetera.</p>
<p><strong>Noi di Centranet crediamo che il futuro siano le microapplicazioni.</strong> Questo studio, ma anche l&#8217;evoluzione del mondo &#8220;mobile&#8221; e l&#8217;AppStore ci insegnano che l’utente lavorerà su microprogrammi dall’impiego facile e intuitivo, su cui si concentrerà di volta in volta durante la giornata, per pochissimo tempo.</p>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">alle app</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centranet.it/index.php/2012/02/01/futuro-applicazioni-dispositivi-mobili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Target Cross 5 su Windows 2008 R2</title>
		<link>http://www.centranet.it/index.php/2011/01/20/target-cross-5-windows-2008r2/</link>
		<comments>http://www.centranet.it/index.php/2011/01/20/target-cross-5-windows-2008r2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 22:32:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Galanti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Area sistemistica]]></category>
		<category><![CDATA[Target Cross]]></category>
		<category><![CDATA[home page]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centranet.it/?p=745</guid>
		<description><![CDATA[Centranet ha collaudato a fondo Target Cross 5.03 sulla piattaforma Windows Server 2008 R2, sia in ambiente Terminal Server che con Citrix XenApp 6. Il top degli Application Server di Microsoft è quindi pienamente compatibile con l&#8217;applicativo gestionale multipiattaforma che si basa su RunTime Omnis 5 di Tiger Logic. Target Cross 5 su Windows 2008 R2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Centranet ha collaudato a fondo Target Cross 5.03 sulla piattaforma Windows Server 2008 R2</strong>, sia in ambiente Terminal Server che con Citrix XenApp 6.</p>
<p>Il top degli Application Server di Microsoft è quindi pienamente compatibile con l&#8217;applicativo gestionale multipiattaforma che si basa su RunTime Omnis 5 di Tiger Logic.</p>
<p>Target Cross 5 su Windows 2008 R2 ha ottime prestazioni sia in LAN che  in WAN;  il tempo complessivo di accesso al sistema gestionale risulta  inferiore ai 20 secondi.</p>
<h2>L&#8217;ERP compatibile Windows &amp; Mac</h2>
<p>Omnis 5 è disponibile anche per Mac OS X, confermando così la piena compatibilità cross-platform dell&#8217;ERP Target Cross 5 sia con Windows che col mondo Apple.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centranet.it/index.php/2011/01/20/target-cross-5-windows-2008r2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>È davvero più Natale</title>
		<link>http://www.centranet.it/index.php/2010/12/22/buon-natale-spettacolo-solidarieta/</link>
		<comments>http://www.centranet.it/index.php/2010/12/22/buon-natale-spettacolo-solidarieta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 17:25:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mauriziocasotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centranet.it/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[Ieri al Teatro Antoniano di Bologna abbiamo partecipato a &#8220;È più Natale&#8221;, una coinvolgente serata di musica, danza e solidarietà. Più di 100 artisti si sono alternati sul palco in uno spettacolo ricco di emozioni che ci ha entusiasmato e fatto riflettere. È stata un&#8217;ottima occasione per brindare assieme e augurare a tutti un buon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ieri al Teatro Antoniano di Bologna abbiamo partecipato a &#8220;È più Natale&#8221;, una coinvolgente serata di musica, danza e solidarietà. Più di 100 artisti si sono alternati sul palco in uno spettacolo ricco di emozioni che ci ha entusiasmato e fatto riflettere.</p>
<table style="width: 100%;" border="0">
<tbody>
<tr>
<td align="center"><a href="http://www.centranet.it/wp-content/uploads/galanti-centranet-palco2.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-729" title="Davide Galanti di Centranet sul palco dell'Antoniano" src="http://www.centranet.it/wp-content/uploads/galanti-centranet-palco2-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></td>
<td align="center"><a href="http://www.centranet.it/wp-content/uploads/spettacolo-natale-antoniano.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-730" title="Un momento dello spettacolo &quot;È più Natale&quot;" src="http://www.centranet.it/wp-content/uploads/spettacolo-natale-antoniano-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></td>
<td align="center"><a href="http://www.centranet.it/wp-content/uploads/buffett-stand-centranet.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-727" title="Sullo sfondo, lo stand Centranet" src="http://www.centranet.it/wp-content/uploads/buffett-stand-centranet-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong>È stata un&#8217;ottima occasione per brindare assieme e augurare a tutti un buon Natale con Centranet!</strong></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-723" title="Buon Natale da Centranet" src="http://www.centranet.it/wp-content/uploads/buon-natale-centranet.jpg" alt="" width="600" height="229" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centranet.it/index.php/2010/12/22/buon-natale-spettacolo-solidarieta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centranet sostiene “È più Natale”, l’opera a favore dei bambini di Haiti</title>
		<link>http://www.centranet.it/index.php/2010/11/29/natale-opera-teatrale-bambini-haiti/</link>
		<comments>http://www.centranet.it/index.php/2010/11/29/natale-opera-teatrale-bambini-haiti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 12:04:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mauriziocasotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centranet.it/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[Anche quest’anno mille luci si accenderanno al Teatro Antoniano A Natale Centranet sostiene l&#8217;iniziativa dall’Associazione culturale Serendipity Art in favore dei bambini di Haiti: un&#8217;opera teatrale il cui ricavato andrà a favore del progetto dell&#8217;UNICEF per aiutare i bambini haitiani. Teatro Antoniano di Bologna, 21 dicembre 2010 L&#8217;opera &#8220;È più Natale&#8221; di Sebastiano Spada, giunta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Anche quest’anno mille luci si accenderanno al Teatro  Antoniano</h2>
<p><strong>A Natale Centranet sostiene  l&#8217;iniziativa dall’Associazione culturale Serendipity  Art in favore dei bambini di Haiti</strong>: un&#8217;opera teatrale il  cui ricavato andrà a favore del progetto dell&#8217;UNICEF per aiutare i bambini haitiani.<a href="http://www.centranet.it/wp-content/uploads/locandina-piunatale-2010.pdf"><img class="alignnone size-full wp-image-698" style="float: right; margin-left: 10px; margin-right: 0px;" title="Locandina È Più Natale 2010" src="http://www.centranet.it/wp-content/uploads/locandina-piunatale-2010.jpg" alt="" width="200" height="300" /></a></p>
<h2>Teatro Antoniano di Bologna, 21 dicembre 2010</h2>
<p>L&#8217;opera &#8220;È più Natale&#8221; di Sebastiano Spada, giunta alla IV edizione, è stata finora di grande richiamo: solo a Bologna ha raccolto oltre 3000 presenze.</p>
<p>Lo spettacolo che andrà in scena il 21 dicembre all&#8217;Antoniano di Bologna è <strong>un ensemble di coreografie e danze sulle note di celebri colonne sonore, musical e opere classiche</strong>, oltre al conclusivo Concerto di Natale della Bidipop Big Band.<br />
Ospite d&#8217;onore la cantante Barbara Cola.</p>
<p>Unisciti a noi per rendere ancora più grande quest’iniziativa.</p>
<h2><a href="http://www.piunatale.it/biglietteria" target="_blank">Acquista i biglietti »</a></h2>
<p><strong>Clicca sulla locandina per scaricarla!</strong></p>
<p>Ti aspettiamo martedì 21 dicembre 2010 alle 20.45 al Teatro  Antoniano di Bologna,  in via Guinizzelli 3.</p>
<h3>Il programma della serata</h3>
<p><strong>Cornamuse </strong>a cura di Pietro Malaguti &#8211; The college of piping</p>
<p><strong>Coreografie di ballo</strong> a cura di Paola Jeni &#8211; Arabesque Bologna</p>
<p><strong>Coreografie della Dance style Club</strong> a cura di Fabio Pasquali e Federica Malaguti</p>
<p><strong>Coreografie della disciplina olimpica di ginnastica ritmica</strong> dirette da Livia Ghetti</p>
<p><strong>Gran ballo di Natale</strong> sulla Marcia di Radetzsky a cura di Alessia Branchi &#8211; 8cento</p>
<p><strong>Concerto di Natale </strong>della Bidipop Big Band con coreografia della compagnia 11-2 Verdi Note dell&#8217;Antoniano</p>
<p>Presenta: Gerry Romano.</p>
<p>Per ulteriori informazioni sull&#8217;evento puoi consultare il sito web dell&#8217;opera <a href="http://www.piunatale.it/" target="_blank">È più Natale</a> e dell&#8217;<a href="http://www.serendipityart.org/" target="_blank">Associazione culturale Serendipity Art</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centranet.it/index.php/2010/11/29/natale-opera-teatrale-bambini-haiti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faenza, 2 dicembre 2010: Analisi, pianificazione finanziaria e gestione evoluta della tesoreria</title>
		<link>http://www.centranet.it/index.php/2010/11/11/faenza-corso-tesoreria-analisi-pianificazione-gestione-finanziaria/</link>
		<comments>http://www.centranet.it/index.php/2010/11/11/faenza-corso-tesoreria-analisi-pianificazione-gestione-finanziaria/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 16:55:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>silviaricciardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[home page]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centranet.it/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[Centranet in collaborazione con Teikos Solutions srl organizza una giornata di formazione per il personale amministrativo: un&#8217;occasione imperdibile per accrescere le proprie competenze in materia di analisi, pianificazione e gestione tesoreria. 4 buoni motivi per partecipare Il corso è utile per chi desidera&#8230; approfondire le logiche e le problematiche del processo previsionale che sovrintende la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Centranet in collaborazione con Teikos Solutions srl organizza una giornata di formazione per il personale amministrativo</strong>: un&#8217;occasione imperdibile per accrescere le proprie competenze in materia di analisi, pianificazione e gestione tesoreria.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-681" style="border: 0pt none;" title="Corso di tesoreria per amministratori, Faenza, 2 dicembre 2010" src="http://www.centranet.it/wp-content/uploads/tesoreria-corso-amministratori.jpg" alt="" width="600" height="262" /></p>
<h2>4 buoni motivi per partecipare</h2>
<p>Il corso è utile per chi desidera&#8230;</p>
<ol>
<li> approfondire le logiche e le problematiche del processo previsionale che sovrintende la pianificazione finanziaria</li>
<li> acquisire le tecniche necessarie a impostare e a elaborare un Piano Finanziario</li>
<li> valutare la sostenibilità della politica finanziaria</li>
<li> misurare e prevedere i futuri fabbisogni/surplus finanziari e pianificare interventi correttivi adeguati.</li>
</ol>
<p>Al termine verrà lasciato tutto il materiale didattico a supporto della formazione.</p>
<h2>A chi si rivolge</h2>
<p>Il corso è rivolto a tutti coloro che desiderano approfondire le conoscenze relative alle metodologie e agli strumenti di supporto alla pianificazione finanziaria: imprenditori, amministratori, dirigenti, professionisti, responsabili e operatori delle funzioni di amministrazione, finanza e controllo di gestione.</p>
<h2>Dove</h2>
<p>Si terrà nella sede di Centranet srl, in via Chiarini 9, a Faenza (RA).</p>
<h2>Quando</h2>
<p>Giovedì 2 dicembre 2010 dalle ore 9.00 alle 18.00.</p>
<h2>Costo</h2>
<p><strong>Il corso ha un costo di € 400,00 + IVA a persona</strong>. È previsto uno sconto del 20% in caso di più partecipanti della stessa azienda.</p>
<p><a href="#uno"><img class="alignnone size-full wp-image-492" title="Iscriviti su Centranet" src="http://www.centranet.it/wp-content/uploads/2009/02/centranet-iscriviti.jpg" alt="" width="400" height="55" /></a></p>
<h2>Agenda</h2>
<table style="width: 100%;" border="0" cellspacing="20">
<tbody>
<tr>
<td width="50px" valign="top">09.00</td>
<td><strong>Registrazione dei Partecipanti</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">09.15</td>
<td><strong>ANALISI FINANZIARIA E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA</strong><br />
Analisi della dinamica finanziaria dell’azienda<br />
Il rating, la creazione del valore e la sostenibilità del debito di un&#8217;azienda<br />
Casi pratici di valutazione del rating tramite uno strumento dedicato alla funzione di ADS<br />
Il sistema di programmazione e controllo nelle imprese<br />
La struttura del processo budget<br />
Il master budget: dai budget settoriali al budget dei flussi di cassa<br />
L’analisi dei flussi, della liquidità e del fabbisogno finanziario<br />
Casi pratici tramite uno strumento dedicato</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">13.00</td>
<td><strong>Pausa pranzo</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">14.00</td>
<td><strong>LA GESTIONE EVOLUTA DELLA TESORERIA</strong><br />
Gestione finanziaria e funzione finanziaria<br />
L’analisi della dinamica finanziaria dell’impresa<br />
Analisi degli attuali strumenti finanziari per la copertura del fabbisogno nel breve periodo<br />
L’implementazione di un sistema di gestione anticipata della tesoreria<br />
Interazioni tra la tesoreria e la gestione del credito<br />
Esempio di un sistema di reporting finanziario</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">18.00</td>
<td><strong>Chiusura dei lavori</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h2>Contatti</h2>
<p>Per ulteriori informazioni contattaci al numero 0546/667644.</p>
<h2>Rinvio e cancellazione del corso</h2>
<p><strong>Il corso sarà attivato solo al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti</strong>. Centranet potrà cancellare il corso dandone tempestiva comunicazione al cliente.</p>
<ul>
<li>Sarà compito di Centranet  comunicare la data di recupero del corso.</li>
<li> Sarà diritto del cliente richiedere il rimborso del corrispettivo  versato o lasciarlo quale conferma dell’iscrizione a una data  successiva.</li>
</ul>
<p>Resta esclusa qualsiasi altra forma di risarcimento da parte di Centranet Srl.</p>
<h2><a name="uno"></a>Iscriviti subito</h2>

		<div id="usermessage5a" class="cf_info "></div><strong>Le iscrizioni sono chiuse.</strong>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centranet.it/index.php/2010/11/11/faenza-corso-tesoreria-analisi-pianificazione-gestione-finanziaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Target Cross: modifica al supporto dei runtime Omnis</title>
		<link>http://www.centranet.it/index.php/2010/08/11/target-cross-modifica-al-supporto-dei-runtime-omnis/</link>
		<comments>http://www.centranet.it/index.php/2010/08/11/target-cross-modifica-al-supporto-dei-runtime-omnis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 09:48:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mauriziocasotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Target Cross]]></category>
		<category><![CDATA[home page]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centranet.it/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[Dal 1 gennaio 2011 saranno supportati solo i runtime Omnis di Target Cross in versione 5. Le versioni precedenti non saranno più supportate da 31-12-2010. Siccome il runtime Omnis 5.0 è compatibile solamente con Target Cross 5 o superiore, occorre aggiornare Target Cross a quest’ultima versione entro la fine del 2010. Cos&#8217;è il &#8220;runtime Omnis&#8221;? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Dal 1 gennaio 2011 saranno supportati solo i runtime Omnis di Target Cross in versione 5.</strong> Le versioni precedenti non saranno più supportate da 31-12-2010.</p>
<p>Siccome il runtime Omnis 5.0 è compatibile solamente con Target Cross 5 o superiore, occorre aggiornare Target Cross a quest’ultima versione entro la fine del 2010.</p>
<h2>Cos&#8217;è il &#8220;runtime Omnis&#8221;?</h2>
<p>Il sistema gestionale Target Cross si basa sul motore Omnis. <strong>Ogni azienda possiede un numero di runtime Omnis in numero pari al numero di utenti di Target Cross.</strong></p>
