
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Centranet: information technology a 360°</title>
	<atom:link href="http://www.centranet.it/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.centranet.it</link>
	<description>Soluzioni software e hardware per aziende</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Feb 2011 16:34:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2</generator>
		<item>
		<title>Target Cross 5 su Windows 2008 R2</title>
		<link>http://www.centranet.it/index.php/2011/01/20/target-cross-5-windows-2008r2/</link>
		<comments>http://www.centranet.it/index.php/2011/01/20/target-cross-5-windows-2008r2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 22:32:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Galanti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Area sistemistica]]></category>
		<category><![CDATA[Target Cross]]></category>
		<category><![CDATA[home page]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centranet.it/?p=745</guid>
		<description><![CDATA[Centranet ha collaudato a fondo Target Cross 5.03 sulla piattaforma Windows Server 2008 R2, sia in ambiente Terminal Server che con Citrix XenApp 6. Il top degli Application Server di Microsoft è quindi pienamente compatibile con l&#8217;applicativo gestionale multipiattaforma che si basa su RunTime Omnis 5 di Tiger Logic. Target Cross 5 su Windows 2008 R2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Centranet ha collaudato a fondo Target Cross 5.03 sulla piattaforma Windows Server 2008 R2</strong>, sia in ambiente Terminal Server che con Citrix XenApp 6.</p>
<p>Il top degli Application Server di Microsoft è quindi pienamente compatibile con l&#8217;applicativo gestionale multipiattaforma che si basa su RunTime Omnis 5 di Tiger Logic.</p>
<p>Target Cross 5 su Windows 2008 R2 ha ottime prestazioni sia in LAN che  in WAN;  il tempo complessivo di accesso al sistema gestionale risulta  inferiore ai 20 secondi.</p>
<h2>L&#8217;ERP compatibile Windows &amp; Mac</h2>
<p>Omnis 5 è disponibile anche per Mac OS X, confermando così la piena compatibilità cross-platform dell&#8217;ERP Target Cross 5 sia con Windows che col mondo Apple.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centranet.it/index.php/2011/01/20/target-cross-5-windows-2008r2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>È davvero più Natale</title>
		<link>http://www.centranet.it/index.php/2010/12/22/buon-natale-spettacolo-solidarieta/</link>
		<comments>http://www.centranet.it/index.php/2010/12/22/buon-natale-spettacolo-solidarieta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 17:25:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mauriziocasotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centranet.it/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[Ieri al Teatro Antoniano di Bologna abbiamo partecipato a &#8220;È più Natale&#8221;, una coinvolgente serata di musica, danza e solidarietà. Più di 100 artisti si sono alternati sul palco in uno spettacolo ricco di emozioni che ci ha entusiasmato e fatto riflettere. È stata un&#8217;ottima occasione per brindare assieme e augurare a tutti un buon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ieri al Teatro Antoniano di Bologna abbiamo partecipato a &#8220;È più Natale&#8221;, una coinvolgente serata di musica, danza e solidarietà. Più di 100 artisti si sono alternati sul palco in uno spettacolo ricco di emozioni che ci ha entusiasmato e fatto riflettere.</p>
<table style="width: 100%;" border="0">
<tbody>
<tr>
<td align="center"><a href="http://www.centranet.it/wp-content/uploads/galanti-centranet-palco2.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-729" title="Davide Galanti di Centranet sul palco dell'Antoniano" src="http://www.centranet.it/wp-content/uploads/galanti-centranet-palco2-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></td>
<td align="center"><a href="http://www.centranet.it/wp-content/uploads/spettacolo-natale-antoniano.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-730" title="Un momento dello spettacolo &quot;È più Natale&quot;" src="http://www.centranet.it/wp-content/uploads/spettacolo-natale-antoniano-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></td>
<td align="center"><a href="http://www.centranet.it/wp-content/uploads/buffett-stand-centranet.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-727" title="Sullo sfondo, lo stand Centranet" src="http://www.centranet.it/wp-content/uploads/buffett-stand-centranet-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong>È stata un&#8217;ottima occasione per brindare assieme e augurare a tutti un buon Natale con Centranet!</strong></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-723" title="Buon Natale da Centranet" src="http://www.centranet.it/wp-content/uploads/buon-natale-centranet.jpg" alt="" width="600" height="229" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centranet.it/index.php/2010/12/22/buon-natale-spettacolo-solidarieta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centranet sostiene “È più Natale”, l’opera a favore dei bambini di Haiti</title>
		<link>http://www.centranet.it/index.php/2010/11/29/natale-opera-teatrale-bambini-haiti/</link>
		<comments>http://www.centranet.it/index.php/2010/11/29/natale-opera-teatrale-bambini-haiti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 12:04:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mauriziocasotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centranet.it/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[Anche quest’anno mille luci si accenderanno al Teatro Antoniano A Natale Centranet sostiene l&#8217;iniziativa dall’Associazione culturale Serendipity Art in favore dei bambini di Haiti: un&#8217;opera teatrale il cui ricavato andrà a favore del progetto dell&#8217;UNICEF per aiutare i bambini haitiani. Teatro Antoniano di Bologna, 21 dicembre 2010 L&#8217;opera &#8220;È più Natale&#8221; di Sebastiano Spada, giunta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Anche quest’anno mille luci si accenderanno al Teatro  Antoniano</h2>
<p><strong>A Natale Centranet sostiene  l&#8217;iniziativa dall’Associazione culturale Serendipity  Art in favore dei bambini di Haiti</strong>: un&#8217;opera teatrale il  cui ricavato andrà a favore del progetto dell&#8217;UNICEF per aiutare i bambini haitiani.<a href="http://www.centranet.it/wp-content/uploads/locandina-piunatale-2010.pdf"><img class="alignnone size-full wp-image-698" style="float: right; margin-left: 10px; margin-right: 0px;" title="Locandina È Più Natale 2010" src="http://www.centranet.it/wp-content/uploads/locandina-piunatale-2010.jpg" alt="" width="200" height="300" /></a></p>
<h2>Teatro Antoniano di Bologna, 21 dicembre 2010</h2>
<p>L&#8217;opera &#8220;È più Natale&#8221; di Sebastiano Spada, giunta alla IV edizione, è stata finora di grande richiamo: solo a Bologna ha raccolto oltre 3000 presenze.</p>
<p>Lo spettacolo che andrà in scena il 21 dicembre all&#8217;Antoniano di Bologna è <strong>un ensemble di coreografie e danze sulle note di celebri colonne sonore, musical e opere classiche</strong>, oltre al conclusivo Concerto di Natale della Bidipop Big Band.<br />
Ospite d&#8217;onore la cantante Barbara Cola.</p>
<p>Unisciti a noi per rendere ancora più grande quest’iniziativa.</p>
<h2><a href="http://www.piunatale.it/biglietteria" target="_blank">Acquista i biglietti »</a></h2>
<p><strong>Clicca sulla locandina per scaricarla!</strong></p>
<p>Ti aspettiamo martedì 21 dicembre 2010 alle 20.45 al Teatro  Antoniano di Bologna,  in via Guinizzelli 3.</p>
<h3>Il programma della serata</h3>
<p><strong>Cornamuse </strong>a cura di Pietro Malaguti &#8211; The college of piping</p>
<p><strong>Coreografie di ballo</strong> a cura di Paola Jeni &#8211; Arabesque Bologna</p>
<p><strong>Coreografie della Dance style Club</strong> a cura di Fabio Pasquali e Federica Malaguti</p>
<p><strong>Coreografie della disciplina olimpica di ginnastica ritmica</strong> dirette da Livia Ghetti</p>
<p><strong>Gran ballo di Natale</strong> sulla Marcia di Radetzsky a cura di Alessia Branchi &#8211; 8cento</p>
<p><strong>Concerto di Natale </strong>della Bidipop Big Band con coreografia della compagnia 11-2 Verdi Note dell&#8217;Antoniano</p>
<p>Presenta: Gerry Romano.</p>
<p>Per ulteriori informazioni sull&#8217;evento puoi consultare il sito web dell&#8217;opera <a href="http://www.piunatale.it/" target="_blank">È più Natale</a> e dell&#8217;<a href="http://www.serendipityart.org/" target="_blank">Associazione culturale Serendipity Art</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centranet.it/index.php/2010/11/29/natale-opera-teatrale-bambini-haiti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faenza, 2 dicembre 2010: Analisi, pianificazione finanziaria e gestione evoluta della tesoreria</title>
		<link>http://www.centranet.it/index.php/2010/11/11/faenza-corso-tesoreria-analisi-pianificazione-gestione-finanziaria/</link>
		<comments>http://www.centranet.it/index.php/2010/11/11/faenza-corso-tesoreria-analisi-pianificazione-gestione-finanziaria/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 16:55:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>silviaricciardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[home page]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centranet.it/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[Centranet in collaborazione con Teikos Solutions srl organizza una giornata di formazione per il personale amministrativo: un&#8217;occasione imperdibile per accrescere le proprie competenze in materia di analisi, pianificazione e gestione tesoreria. 4 buoni motivi per partecipare Il corso è utile per chi desidera&#8230; approfondire le logiche e le problematiche del processo previsionale che sovrintende la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Centranet in collaborazione con Teikos Solutions srl organizza una giornata di formazione per il personale amministrativo</strong>: un&#8217;occasione imperdibile per accrescere le proprie competenze in materia di analisi, pianificazione e gestione tesoreria.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-681" style="border: 0pt none;" title="Corso di tesoreria per amministratori, Faenza, 2 dicembre 2010" src="http://www.centranet.it/wp-content/uploads/tesoreria-corso-amministratori.jpg" alt="" width="600" height="262" /></p>
<h2>4 buoni motivi per partecipare</h2>
<p>Il corso è utile per chi desidera&#8230;</p>
<ol>
<li> approfondire le logiche e le problematiche del processo previsionale che sovrintende la pianificazione finanziaria</li>
<li> acquisire le tecniche necessarie a impostare e a elaborare un Piano Finanziario</li>
<li> valutare la sostenibilità della politica finanziaria</li>
<li> misurare e prevedere i futuri fabbisogni/surplus finanziari e pianificare interventi correttivi adeguati.</li>
</ol>
<p>Al termine verrà lasciato tutto il materiale didattico a supporto della formazione.</p>
<h2>A chi si rivolge</h2>
<p>Il corso è rivolto a tutti coloro che desiderano approfondire le conoscenze relative alle metodologie e agli strumenti di supporto alla pianificazione finanziaria: imprenditori, amministratori, dirigenti, professionisti, responsabili e operatori delle funzioni di amministrazione, finanza e controllo di gestione.</p>
<h2>Dove</h2>
<p>Si terrà nella sede di Centranet srl, in via Chiarini 9, a Faenza (RA).</p>
<h2>Quando</h2>
<p>Giovedì 2 dicembre 2010 dalle ore 9.00 alle 18.00.</p>
<h2>Costo</h2>
<p><strong>Il corso ha un costo di € 400,00 + IVA a persona</strong>. È previsto uno sconto del 20% in caso di più partecipanti della stessa azienda.</p>
<p><a href="#uno"><img class="alignnone size-full wp-image-492" title="Iscriviti su Centranet" src="http://www.centranet.it/wp-content/uploads/2009/02/centranet-iscriviti.jpg" alt="" width="400" height="55" /></a></p>
<h2>Agenda</h2>
<table style="width: 100%;" border="0" cellspacing="20">
<tbody>
<tr>
<td width="50px" valign="top">09.00</td>
<td><strong>Registrazione dei Partecipanti</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">09.15</td>
<td><strong>ANALISI FINANZIARIA E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA</strong><br />
Analisi della dinamica finanziaria dell’azienda<br />
Il rating, la creazione del valore e la sostenibilità del debito di un&#8217;azienda<br />
Casi pratici di valutazione del rating tramite uno strumento dedicato alla funzione di ADS<br />
Il sistema di programmazione e controllo nelle imprese<br />
La struttura del processo budget<br />
Il master budget: dai budget settoriali al budget dei flussi di cassa<br />
L’analisi dei flussi, della liquidità e del fabbisogno finanziario<br />
Casi pratici tramite uno strumento dedicato</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">13.00</td>
<td><strong>Pausa pranzo</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">14.00</td>
<td><strong>LA GESTIONE EVOLUTA DELLA TESORERIA</strong><br />
Gestione finanziaria e funzione finanziaria<br />
L’analisi della dinamica finanziaria dell’impresa<br />
Analisi degli attuali strumenti finanziari per la copertura del fabbisogno nel breve periodo<br />
L’implementazione di un sistema di gestione anticipata della tesoreria<br />
Interazioni tra la tesoreria e la gestione del credito<br />
Esempio di un sistema di reporting finanziario</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">18.00</td>
<td><strong>Chiusura dei lavori</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h2>Contatti</h2>
<p>Per ulteriori informazioni contattaci al numero 0546/667644.</p>
<h2>Rinvio e cancellazione del corso</h2>
<p><strong>Il corso sarà attivato solo al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti</strong>. Centranet potrà cancellare il corso dandone tempestiva comunicazione al cliente.</p>
<ul>
<li>Sarà compito di Centranet  comunicare la data di recupero del corso.</li>
<li> Sarà diritto del cliente richiedere il rimborso del corrispettivo  versato o lasciarlo quale conferma dell’iscrizione a una data  successiva.</li>
</ul>
<p>Resta esclusa qualsiasi altra forma di risarcimento da parte di Centranet Srl.</p>
<h2><a name="uno"></a>Iscriviti subito</h2>

		<div id="usermessage5a" class="cf_info "></div><strong>Le iscrizioni sono chiuse.</strong>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centranet.it/index.php/2010/11/11/faenza-corso-tesoreria-analisi-pianificazione-gestione-finanziaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Target Cross: modifica al supporto dei runtime Omnis</title>
		<link>http://www.centranet.it/index.php/2010/08/11/target-cross-modifica-al-supporto-dei-runtime-omnis/</link>
		<comments>http://www.centranet.it/index.php/2010/08/11/target-cross-modifica-al-supporto-dei-runtime-omnis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 09:48:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mauriziocasotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Target Cross]]></category>
		<category><![CDATA[home page]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centranet.it/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[Dal 1 gennaio 2011 saranno supportati solo i runtime Omnis di Target Cross in versione 5. Le versioni precedenti non saranno più supportate da 31-12-2010. Siccome il runtime Omnis 5.0 è compatibile solamente con Target Cross 5 o superiore, occorre aggiornare Target Cross a quest’ultima versione entro la fine del 2010. Cos&#8217;è il &#8220;runtime Omnis&#8221;? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Dal 1 gennaio 2011 saranno supportati solo i runtime Omnis di Target Cross in versione 5.</strong> Le versioni precedenti non saranno più supportate da 31-12-2010.</p>
<p>Siccome il runtime Omnis 5.0 è compatibile solamente con Target Cross 5 o superiore, occorre aggiornare Target Cross a quest’ultima versione entro la fine del 2010.</p>
<h2>Cos&#8217;è il &#8220;runtime Omnis&#8221;?</h2>
<p>Il sistema gestionale Target Cross si basa sul motore Omnis. <strong>Ogni azienda possiede un numero di runtime Omnis in numero pari al numero di utenti di Target Cross.</strong></p>
<p>Dal punto di vista commerciale sono royalties che si pagano alla casa americana che ha realizzato il sistema sui cui è basato Target Cross.<br />
Dal punto di vista tecnico-pratico, questo runtime serve a gestire, modificare e personalizzare Target Cross in maniera agile e semplificata.</p>
<p>Grazie a questo componente, che è parte dell’architettura di Target Cross, spesso le modifiche al sistema gestionale vengono fatte senza agire sul codice sorgente.</p>
<h3>Quando aggiornare Omnis?</h3>
<p>Per mantenere il supporto ai runtime Omnis bisogna aggiornare i pacchetti entro l&#8217;autunno alla versione 4.5 e da inizio anno alla versione 5.0.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centranet.it/index.php/2010/08/11/target-cross-modifica-al-supporto-dei-runtime-omnis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>È uscito Target Cross 5.02</title>
		<link>http://www.centranet.it/index.php/2010/08/11/target-cross-5-02-adempimenti-fiscali/</link>
		<comments>http://www.centranet.it/index.php/2010/08/11/target-cross-5-02-adempimenti-fiscali/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 09:39:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martinosavorani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Target Cross]]></category>
		<category><![CDATA[home page]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centranet.it/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[È stata rilasciata la versione 5.02 di Target Cross, già in linea con i nuovi adempimenti fiscali. Contattaci per sapere come aggiornare il tuo Target Cross alla versione 5.02 »]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>È stata rilasciata la versione 5.02 di Target Cross, già in linea con i nuovi adempimenti fiscali.</p>
<p><a href="http://www.centranet.it/index.php/contatti/">Contattaci per sapere come aggiornare il tuo Target Cross alla versione 5.02 »</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centranet.it/index.php/2010/08/11/target-cross-5-02-adempimenti-fiscali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop Target Cross CRM Office &#8211; 26 maggio</title>
		<link>http://www.centranet.it/index.php/2010/05/12/workshop-target-cross-crm-office/</link>
		<comments>http://www.centranet.it/index.php/2010/05/12/workshop-target-cross-crm-office/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 13:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martinosavorani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Target Cross]]></category>
		<category><![CDATA[home page]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centranet.it/?p=592</guid>
		<description><![CDATA[Workshop gratuito su Target Cross CRM Office, la soluzione di gestione documentale integrata con Microsoft Office per protocollare e archiviare i documenti aziendali al momento della creazione.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Centranet è lieta di annunciare il <strong>workshop gratuito su Target Cross CRM Office</strong>, la soluzione di gestione documentale integrata con Microsoft Office per protocollare e archiviare i documenti aziendali al momento della creazione.<span id="more-592"></span></p>
<p><strong>Vedremo il prodotto in azione, per toccare con mano l&#8217;efficienza di CRM Office</strong>: la consultazione dell’archivio è più veloce e sicura, perché i documenti importanti non vengono persi o manomessi. Inoltre documenti non in formato digitale come fax e fatture vengono trasformati in documenti digitali e protocollati in automatico, pronti per essere condivisi anche via web. (Approfondisci il prodotto <a href="http://www.centranet.it/index.php/prodotti/target-cross/target-cross-crm-office/" target="_blank">Target  Cross CRM Office</a>)</p>
<h2>Con CRM Office trovi subito i documenti che ti servono</h2>
<p><strong> </strong></p>
<p>CRM Office ricostruisce facilmente tutta la storia di un  documento, permettendo di tracciare:</p>
<ul>
<li>il rapporto clienti, fornitori e potenziali acquirenti</li>
<li>i processi per la gestione di garanzie, preventivi, ordini, invio di informative  e iniziative commerciali</li>
</ul>
<h3>Dove e Quando</h3>
<p>Il workshop si terrà <strong>mercoledì  26 maggio</strong>, dalle 10.00 alle 12.30, presso<strong> Centranet Srl, in via Chiarini 9 a Faenza (RA)</strong>.</p>
<p>Possibilità di ampio parcheggio interno.</p>
<h3>Cosa aspetti? Iscriviti subito</h3>
<p>Per prenotare la tua partecipazione al workshop CRM Office compila il modulo in tutti i suoi campi. L&#8217;iscrizione è gratuita ma i posti sono limitati: affrettati!</p>

		<div id="usermessage2a" class="cf_info "></div><strong>Le iscrizioni sono chiuse.</strong>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centranet.it/index.php/2010/05/12/workshop-target-cross-crm-office/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Invio telematico delle dichiarazioni Intrastat</title>
		<link>http://www.centranet.it/index.php/2010/02/18/intrastat-dichiarazioni-telematiche/</link>
		<comments>http://www.centranet.it/index.php/2010/02/18/intrastat-dichiarazioni-telematiche/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 11:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martinosavorani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Target Cross]]></category>
		<category><![CDATA[home page]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centranet.it/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[Dal 30 aprile 2010 entra in vigore l’obbligo di invio telematico delle dichiarazioni Intrastat. Mettiti in regola con Target Cross Da oggi Target Cross mette a disposizione la procedura per l&#8217;invio telematico delle dichiarazioni INTRASTAT. L&#8217;opzione è disponibile per Target Cross 4.5 ed è gratis per tutti i clienti che hanno attivato il canone di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dal 30 aprile 2010 entra in vigore l’obbligo di invio telematico delle dichiarazioni Intrastat.</p>
<h2>Mettiti in regola con Target Cross</h2>
<p>Da oggi Target Cross mette a disposizione la procedura per l&#8217;invio telematico delle dichiarazioni INTRASTAT.</p>
<p>L&#8217;opzione è disponibile per Target Cross 4.5 ed è gratis per tutti i clienti che hanno attivato il canone di aggiornamento.</p>
<p><a href="http://www.centranet.it/index.php/contatti/">Contattaci per ulteriori informazioni o per un preventivo &gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centranet.it/index.php/2010/02/18/intrastat-dichiarazioni-telematiche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Target Cross velocizza la migrazione</title>
		<link>http://www.centranet.it/index.php/2010/01/22/target-cross-migrazione-veloce/</link>
		<comments>http://www.centranet.it/index.php/2010/01/22/target-cross-migrazione-veloce/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 11:44:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martinosavorani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Target Cross]]></category>
		<category><![CDATA[home page]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centranet.it/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[Niente più tempi lunghi per fare l&#8217;upgrade del proprio gestionale Target Cross. Dalla versione 4.5 di Target Cross, infatti, è possibile passare al metodo di gestione delle personalizzazioni Omnis External Library. Da questa versione in poi i successivi passaggi di versione saranno velocizzati di oltre l&#8217;80% in meno. Con la metodologia Omnis External Library la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Niente più tempi lunghi per fare l&#8217;upgrade del proprio gestionale Target Cross.</p>
<p>Dalla versione 4.5 di Target Cross, infatti, è possibile passare al metodo di gestione delle personalizzazioni Omnis External Library.</p>
<p>Da questa versione in poi i successivi passaggi di versione saranno velocizzati di oltre l&#8217;80% in meno.</p>
<p>Con la metodologia Omnis External Library la tua impresa può godere delle nuove funzionalità di Target Cross evitando buona parte dei tempi e dei costi di passaggio di versione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centranet.it/index.php/2010/01/22/target-cross-migrazione-veloce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rilasciata la versione 4.5 di Target Cross</title>
		<link>http://www.centranet.it/index.php/2009/12/10/target-cross-rilasciata-versione/</link>
		<comments>http://www.centranet.it/index.php/2009/12/10/target-cross-rilasciata-versione/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 11:42:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martinosavorani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Target Cross]]></category>
		<category><![CDATA[home page]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centranet.it/?p=573</guid>
		<description><![CDATA[È stata recentemente rilasciata ed è pronta per la distribuzione ai clienti la versione 4.5 di Target Cross, l&#8217;ERP all-in-one per la piccola, media e grande impresa italiana. Maggiori informazioni su Target Cross &#62;&#62;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>È stata recentemente  rilasciata ed è pronta per la distribuzione ai clienti la versione 4.5 di Target Cross, l&#8217;ERP all-in-one per la piccola, media e grande impresa italiana.</p>
<p><a href="http://www.centranet.it/index.php/prodotti/target-cross/target-cross-crm/">
<p>Maggiori informazioni su Target Cross &gt;&gt;</p>
<p></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centranet.it/index.php/2009/12/10/target-cross-rilasciata-versione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

